Type | Dagprijs | Weekprijs | Eigen gewicht | Machinebreedte |
Minigravers electrisch | ||||
E10-e | € 175,00 | € 700,00 | 1100 kg. | 70 cm |
E19-e | € 200,00 | € 800,00 | 1900 kg. | 101 cm |
Snellader E10
Schranklader electrisch |
€ 40,00
|
€ 160,00
|
||
S70 – e | € 190,00 | € 760,00 | 1286 kg. | 92 cm |
Shovel electrisch | ||||
Schäffer 2500 kg | ||||
Heftrucks | ||||
1,5 ton electrisch | ||||
3 ton electrisch | ||||
Trilstamper | ||||
BT60 E | € 55,00 | € 220,00 | 71 kg. | 23 cm |
Meeneemheftrucks | ||||
2 weg – electrisch | ||||
4 weg – electrisch |
